在企業或組織內的所有資料儲存環境,包含雲端、大數據或是傳統儲存設備中,隨時隨處發現並分類機敏資料,不論其是否為結構化的資料。 以『整合控制台』的操作管理模式,呈現機敏資料與其風險,而能挑選更好的隱私缺漏彌補措施、排序修補措施並能確保雲端的資料轉換。 此子模組從存取策略設定、發現並分類資料到風險分析及報告,提供完整的工作流程來消除安全盲點及複雜性。
特色
- 發現與法規間的實際差距來降低風險
- 及時確保高風險資料
- 在資料足跡增加時能隨之增加更多的掃描區域
技術規格
資料儲存地 | 應用範圍 |
---|---|
一般記憶體 | 伺服器上的本地存取及本地記憶體,網路儲存區:Windows 分享 (CIS/SMB),Unix File System (NFS) |
資料庫 | IBM DB2, Oracle, SQL |
大數據 | Hadoop Clusters, SAP Hana, Office365(Exchange Online), Office365 (SharePoint Online) [2021Q3] |
支援檔案類型 | 格式 |
---|---|
資料庫 | Access, DBase, SQLite, MSSQL MDF,& LDF |
影像 | BMP, FAX, GIF, JPG, PDF(鑲嵌), PNG, TIF |
壓縮檔 | bzip2, Gzip (所有類型),TAR,Zip (所有類型) |
微軟備份 | 微軟 Binary/ BKF |
微軟 Office | v5, 6, 95, 97, 2000, XP, 2003 及之後版本 |
開源 | star office/ open office |
開放標準 | PDF, HTML, CSV, TXT |
資料辨認 | 健康資料 (澳洲醫療卡號,歐洲 EHIC,美國健康保險申請號碼等),金融資料 Financial (信用卡號、銀行帳號等),個人資料 Personal (姓名、地址、生日、email 等),國家證號 National ID (美國 SSN、西班牙 DNI等)及客製資料格式 |
預設範本 | CCPA, GDPR, HIPPA, PCI DSS, PII, PHI |
繼續了解其他子模組